Tabelas para DH no PAC conf. IEEE-519
Recomendação IEEE para práticas e requisitos para controle de harmônicas no sistema elétrico de potência: IEEE-519-1992
Tabela II.2 Limites de Distorção da Corrente para Sistemas de Distribuição (120V a 69kV)
Máxima corrente harmônica em % da corrente de carga (Io – valor da componente fundamental) | ||||||
Harmônica ímpares: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Icc/Io | <11 | 11<n<17 | 17<n<23 | 23<n<35 | 35<n | TDD(%) |
<20 | 4 | 2 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 5 |
20<50 | 7 | 3,5 | 2,5 | 1 | 0,5 | 8 |
50<100 | 10 | 4,5 | 4 | 1,5 | 0,7 | 12 |
100<1000 | 12 | 5,5 | 5 | 2 | 1 | 15 |
>1000 | 15 | 7 | 6 | 2,5 | 1,4 | 20 |
Harmônicas pares são limitadas a 25% dos valores acima. Distorções de corrente que resultem em nível cc não são admissíveis.
Tabela II.3 Limites de Distorção da Corrente para Sistemas de Sub-distribuição
(69001V a 161kV)
Limites para harmônicas de corrente de cargas não-lineares no PAC com outras cargas | ||||||
Harmônica ímpares | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Icc/Io | <11 | 11<n<17 | 17<n<23 | 23<n<35 | 35<n | TDD(%) |
<20 | 2 | 1 | 0,75 | 0,3 | 0,15 | 2,5 |
20<50 | 1,75 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 4 | |
50<100 | 5 | 2,25 | 2 | 0,75 | 0,35 | 6 |
100<1000 | 6 | 2,75 | 2,5 | 1 | 0,5 | 7,5 |
>1000 | 3,5 | 3 | 1,25 | 0,7 | 10 |
Io = Corrente total da carga
Tabela II.4 Limites de distorção de corrente para sistemas de alta tensão (>161kV) e sistemas de geração e co-geração isolados
Harmônica ímpares | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Icc/Io | <11 | 11<n<17 | 17<n<23 | 23<n<35 | 35<n | THD(%) |
<50 | 2 | 1 | 0,75 | 0,3 | 0,15 | 2,5 |
>50 | 3 | 1,5 | 1,15 | 0,45 | 0,22 | 3,75 |
Tabela II.5 Limites de distorção de tensão
Distorção individual | THD | |
---|---|---|
69kV e abaixo | 3% | 5% |
69001V até 161kV | 1,5% | 2,5% |
Acima de 161kV | 1% | 1,5% |