– Eletrônica industrial
– CLPs; Painéis de controle
– Circuitos de comando das máquinas
– Entrada de Inversores
– Motores CC
– Sistemas de telecomunicações
– Processamento de dados
Tensão | Até 520 Volts DC/AC 50/60Hz |
---|---|
Atenuação | >100 dBV |
Corrente especificada (In) | Para temperatura ambiente 40 ºC |
Corrente (I) acima de 40ºC | I = In √¯(85 – tamb) / 45 |
Tensão de teste | 2240 VDC, 2s (fase/fase) / 2720 VDC, 2s (fase/gabinete) |
Sobrecarga | 1,5xIn durante 3min por hora, ou 2,5xIn durante 30s por hora |
Corrente de fuga | a 240 V AC 60 Hz |
Categoria climática | IEC 60068-1 |
In A | DESCRIÇÃO | Cabos mm² | Gabinete | Fuga mA | Rtyp mΩ | Massa kg | Código compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aplicações normais | 2,5 | CD201B | 3,5 | 4,9 | 1,1 | PG0205001 |
15 | Aplicações normais | 4,0 | CD201B | 3,5 | 4,9 | 1,3 | PG0205002 |
20 | Aplicações normais | 6,0 | CD201B | 3,5 | 4,9 | 1,4 | PG0205003 |
32 | Aplicações normais | 10,0 | CD201B | 3,5 | 4,9 | 1,8 | PG0205004 |
-Sistemas: Trifásico Estrela RST+N+PE
-Tensão: até 520 VAC
-Correntes: 08 a 32A (ver tabela de códigos)
Operação H24 à pela carga.
– Eletrônica industrial
– CLPs; Painéis de controle
– Circuitos de comando das máquinas
– Entrada de Inversores
– Motores CC
– Elevadores
– Sistemas de telecomunicações
– Processamento de dados
Os núcleos toroidais empregados nos Filtros, usam matéria prima produzida em escala molecular de tamanho nanométrico. Esta tecnologia possibilitou o desenvolvimento de Filtros para correntes elevadas, com tamanho reduzido, e com alta eficiência na atenuação dos distúrbios elétricos
– Caixa de Alumínio.
– Acabamento: anodizado natural.
– Terminais, tipo conector.